Les amuse-gueules : 28 recettes
Titre de la recette ![]() | Diff. ![]() | Coût ![]() | Dur. ![]() |
| Biscuits apéritifs de potiron (Proposée par : Jack O'Lantern) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boulettes de poulet indien (507 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boulettes italiennes (143 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brochettes Créoles | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brochettes de fromage | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brochettes de surimi | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brochettes tricolores | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brocoli surprise (158 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cake aux olives (946 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapé provençal | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapés au filet d'oie fumé tropical | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapés au fromage | ![]() | ![]() | ![]() |
Canapés au jambon de parme ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapés au roquefort | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapés au saucisson | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapés au saumon fumé (419 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapés aux crevettes (292 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapés Siciliens | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canapés sur Gorgonzola (282 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feuilletés multicolores | ![]() | ![]() | ![]() |
| Malle au trésor | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mini feuilletés aux crevettes et asperges | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noix de St-Jacques en brochettes (154 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Petites saucisses et boudins habillés (420 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ricotta en habit rouge (74 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Roulés aux fines herbes | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tartelettes au roquefort et aux noix | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tomates cerise farcies ** Spéciale minceur ** (138 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |










